库存调拨的作用
将产品库存从一个仓库转移到另一个仓库。
操作方法
打开顶上菜单 【库存管理】→【库存调拨单】,打开后如下图所示:
- 打开库存调拨 在系统顶上菜单中,点击【库存管理】→【库存调拨单】,进入库存调拨界面。
- 填写调拨信息 选择调出仓库、调入仓库,填写产品明细、数量以及经手人等信息。
- 保存单据 确认信息无误后保存单据。保存后如需修改可点击【修改】按钮。
- 审核单据 单据在审核后正式生效,调出仓库数量减少,调入仓库数量增加。如发现错误需修改,可先【反审】再【修改】,反审后库存相应返回原状。
▲ 库存调拨单管理界面
栏位说明
| 栏位名称 | 说明 |
|---|---|
| 调出仓库 | 本次需要出库的仓库。 |
| 调入仓库 | 本次入库的仓库。 |
| 自定义单号 | 供自己手动输入手工单号记录,如不使用可以为空。 |
| 单据编号 | 系统自动根据电脑时间生成,不可修改。 |
| 导出仓库下所有产品 | 将调出仓库中的所有产品资料调出来显示。 |
| 经手人 | 单据的负责处理人。 |
| 制单 - 审核 | 自动显示当前登录软件的用户名。 |
| 备注 | 可以手动记录一些信息对本单描述说明供查看。 |
单据按钮说明
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 新增 | 新增加一张新单据。 |
| 保存 | 保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。 |
| 修改 | 对保存过的单据修改数据。 |
| 删除 | 如保存过的单据点【修改】后可删除单据。 |
| 审核 | 单据在审核后正式生效,调出仓库数量减少,调入仓库数量增加。 |
| 反审 | 已审核过的单据发现有错误需要修改,可以【反审】后点击【修改】,反审后库存相应返回原状。 |
| 打印 | 将单据打印出来。 |
| 上一单 - 下一单 | 浏览单据切换。 |
| 单据查询 | 可以打开单据管理窗口,查询以往保存过的单据。 |
右键菜单说明
| 菜单项 | 说明 |
|---|---|
| 新增行 | 已经保存过的单据,需要修改添加新产品时,可以点鼠标右键增加空行。 |
| 删除行 | 对已添加过的产品项进行删除,只删除本行明细。 |
| 插入行 | 在单据明细中插入空行。 |
| 出入库明细 | 查询产品进出库记录。 |
| 复制单据 | 将当前单据按原内容复制一张新单据,复制后需要重新保存。 |
| 从Excel导入 | 导入编辑好的Excel表格。 |
| 导出Excel | 把本单明细导出Excel表格。 |
| 表格设置 | 对窗口上标题栏显示名称自定义修改或取消显示。 |
💡 提示:库存调拨单审核后才会发生库存转移(调出仓库减少、调入仓库增加)。点击「导出仓库下所有产品」可快速将调出仓库中的全部产品带入明细,再修改实际调拨数量即可,避免逐条录入。如需修改已审核单据,请先【反审】,反审后库存自动返回原状。
💡 使用建议
库存调拨用于仓库间商品转移,调出仓减少、调入仓增加;建议确认两端仓库与运输方式,调拨在途期间注意库存口径。
常见问题
库存调拨的作用是什么?
▸
将产品库存从一个仓库转移到另一个仓库。
使用库存调拨时需要注意什么?
▸
💡 提示:库存调拨单审核后才会发生库存转移(调出仓库减少、调入仓库增加)。点击「导出仓库下所有产品」可快速将调出仓库中的全部产品带入明细,再修改实际调拨数量即可,避免逐条录入。如需修改已审核单据,请先【反审】,反审后库存自动返回原状。